2004-05 Roster
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| NO | NAME | POS | HT | WT | Year-EXP | Hometown/Last School |
| 40 | Chris Ayer | C | 6-10 | 250 | SR-2V | Tucson, AZ/Flowing Wells HS |
| 53 | Vitor Boccardo | F | 6-9 | 230 | SO-HS | Rio de Janeiro, Brazil/Admiral Farragut Aca. |
| 42 | Dustin Brown | F | 6-7 | 225 | SR-2V | San Rafael, CA/St. Thomas Moore Prep. |
| 2 | Adoyah Evans-Miller | G | 6-5 | 205 | SR-TR | Verona, Italy/Miami Dade CC |
| 32 | John Haywood | F | 6-6 | 220 | SR-2V | Chino, CA/Bishop Amat HS |
| 14 | Matthew Knight | F/C | 6-8 | 240 | JR-1V | Burnie, Tasmania, Australia/Australia Institute of Sport |
| 15 | Damian Martin | G | 6-2 | 200 | JR-1V | Gloucester, NSW, Australia/Australian Institute of Sport |
| 5 | John Montgomery | G | 6-1 | 175 | RS JR-1V | Menlo Park, CA/St. Francis HS |
| 21 | Daryl Pegram | F | 6-8 | 200 | JR-TR | San Bernardino, CA/Indiana University |
| 13 | Wes Wardrop | G | 6-3 | 185 | SR-1V | Anaheim, CA/Worchester Academy |
| 0 | Brandon Worthy | G | 6-2 | 205 | RS JR-1V | San Jose, CA/Mt. Pleasent, CA |
| 23 | Jon Ziri | G | 6-2 | 200 | RS SO-HS | Tempe, AZ/Marcos De Niza |
|

|
| Numerical |
| NO | NAME | POS | HT | WT | Year-EXP | Hometown/Last School |
| 0 | Brandon Worthy | G | 6-2 | 205 | RS JR-1V | San Jose, CA/Mt. Pleasent, CA |
| 2 | Adoyah Evans-Miller | G | 6-5 | 205 | SR-TR | Verona, Italy/Miami Dade CC |
| 5 | John Montgomery | G | 6-1 | 175 | RS JR-1V | Menlo Park, CA/St. Francis HS |
| 13 | Wes Wardrop | G | 6-3 | 185 | SR-1V | Anaheim, CA/Worchester Academy |
| 14 | Matthew Knight | F/C | 6-8 | 240 | JR-1V | Burnie, Tasmania, Australia/Australia Institute of Sport |
| 15 | Damian Martin | G | 6-2 | 200 | JR-1V | Gloucester, NSW, Australia/Australian Institute of Sport |
| 21 | Daryl Pegram | F | 6-8 | 200 | JR-TR | San Bernardino, CA/Indiana University |
| 23 | Jon Ziri | G | 6-2 | 200 | RS SO-HS | Tempe, AZ/Marcos De Niza |
| 32 | John Haywood | F | 6-6 | 220 | SR-2V | Chino, CA/Bishop Amat HS |
| 40 | Chris Ayer | C | 6-10 | 250 | SR-2V | Tucson, AZ/Flowing Wells HS |
| 42 | Dustin Brown | F | 6-7 | 225 | SR-2V | San Rafael, CA/St. Thomas Moore Prep. |
| 53 | Vitor Boccardo | F | 6-9 | 230 | SO-HS | Rio de Janeiro, Brazil/Admiral Farragut Aca. |
|
|
|
|
Men's Sports
Women's Sports
Inside Athletics
|