| Singles competition |
| 1 | Borja Malet (Loyola Marymount) def. Sillin (Niagra) 6-2, 6-2 |
| 2 | MacIntyre (Colgate) def. Borja Malet (Loyola Marymount) 5-7, 6-3, 10-6 |
| 3 | Borja Malet (Loyola Marymount) def. Lebedoff (Williams) 7-5, 6-1 |
| 1 | Aram Agbaryan (Loyola Marymount) def. Kolomyts (Buffalo) 6-4, 6-4 |
| 2 | Aram Agbaryan (Loyola Marymount) def. Johnson (Army) 3-6, 6-3, 10-8 |
| 3 | Roby (Dartmouth) def. Aram Agbaryan (Loyola Marymount) 4-6, 7-5, 9-7 |
| 1 | Johan Berhof (Loyola Marymount) def. VanVelzer (Army) 6-3, 6-4 |
| 2 | Johan Berhof (Loyola Marymount) def. Sorrel (Amherst) 3-6, 6-1, 10-5 |
| 3 | Johan Berhof (Loyola Marymount) def. Laser (Dartmouth) 4-6, 6-3, 10-6 |
| 1 | Bernasek (Colgate) def. Renzo Maggi (Loyola Marymount) 4-6, 6-2, 14-12 |
| 2 | Gross (Amherst) def. Renzo Maggi (Loyola Marymount) 3-6, 7-5, 6-4 |
| 3 | Renzo Maggi (Loyola Marymount) def. Weinberger (Williams) 5-7, 7-5, 5-3 |
| 1 | Aris Andreasian (Loyola Marymount) def. Taubensiag (Williams) 6-3, 6-3 |
| 2 | Malizia (Dartmouth) def. Aris Andreasian (Loyola Marymount) 7-6, 6-1 |
| 3 | Aris Andreasian (Loyola Marymount) def. Lemieux (Niagra) 6-1, 6-2 |
| 1 | Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Kelley (Williams) 6-1, 6-3 |
| 2 | Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Albornoz (Army) 6-1, 3-6, 10-8 |
| 3 | Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Zentay (Buffalo) 6-4, 7-6 |
| 1 | Gumport (Amherst) def. Dmitry Popov (Loyola Marymount) 6-4, 3-6, 10-4 |
| 2 | Song (Dartmouth) def. Dmitry Popov (Loyola Marymount) 6-3, 1-6, 6-4 |
| 3 | Dmitry Popov (Loyola Marymount) def. Feuille (Colgate) 6-4, 6-2 |
| Doubles competition |
| 1 | Renzo Maggi/Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Binder/Davidson (Williams) 9-7 |
| 2 | Renzo Maggi/Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Kolomyts/Stone (Buffalo) 8-6 |
| 3 | Renzo Maggi/Nick Von Der Ahe (Loyola Marymount) def. Biesecker/Sorrel (Amherst) 8-5 |
| 1 | Aris Andreasian/Aram Agbaryan (Loyola Marymount) def. Yaskey/Richter (Colgate) 8-4 |
| 2 | Zynaty/Winter (Buffalo) def. Aris Andreasian/Aram Agbaryan (Loyola Marymount) 8-3 |
| 3 | Aris Andreasian/Aram Agbaryan (Loyola Marymount) def. Camacho/Waterman (Amherst) 8-5 |
| 1 | Muhawi/Johnson (Army) def. Borja Malet/Johan Berhof (Loyola Marymount) 8-6 |
| 2 | Gayer/Malizia (Dartmouth) def. Borja Malet/Johan Berhof (Loyola Marymount) 8-6 |
| 3 | Borja Malet/Johan Berhof (Loyola Marymount) def. Nogueras/MacIntyre (Colgate) 8-3 |